Itinerario Sao Tomé
Viernes, 13 de febrero
| Llegada Sao Tomé - cena en hotel - Pernoctación en hotel |
| Sábado, 14 de febrero | - check-in de la carrera - comprobación del equipo - chequeo médico - distribución de mapa de carreteras - almorzando (inclusive) Transportar a camp 1 (45mins) · Briefing de carrera |
Domingo, 15 de febrero | Etapa 1 (36km) (24km) |
Lunes,16 de febrero | Etapa 2 (31km) (22km) |
Martes, 17 de febrero | Etapa 3 (29km) (29km) |
Miércoles, 18 de febrero | Etapa 4 (59km) (26km) |
Jueves, 19 de febrero | Etapa 5 (28km) (21km) |
Friday, 20 de febrero | Etapa 6 (16km) (9km) Final en la línea eccuatorial de la isla Ilhéu das Rolas |
Saturday, 21 de febrero | Salida · Transporte organizado a São Tomé International Airport (approx.2,5hrs) o · programa postcarrera |
Breaking News
Back to the roots!
The 6th GlobalLimits Sao Tomé - The Hemisphere Crossing is now re-scheduled to the 13 - 21 February 2026.




























