Equipement
Lors du contrôle de l’équipement avant la course, le materiel imposé est scrupuleusement contrôlé par l’organisateur. Les participants dont le matériel est incomplet ne peuvent prendre part à la course. Pendant la semaine de course l’organisateur peut effectuer à tout moment des contrôles irreguliers de l’équipement. Le materiel manquant peut avoir pour conséquence un temps de pénalité et aller jusqu’à la disqualification.
Equipement imposé pendant la semaine de course:
Ce materiel doit impérativement être porté continuellement par chaque coureur pendant la course.
Objet | Nombre | Commentaire |
---|---|---|
Petit sac à dos léger | 1 | Pour porter le materiel imposé et le reservoir à boisson |
Lampe frontale avec piles de réserve | 1 | Pour courir dans l’obscurité et dans le camp |
Boussole | 1 | En cas de situation d’urgence |
Épingles à nourrice | 12 | Pour accrocher les dossards et Ersatz |
Couteau | 1 | Multifonctions ou simple |
Sifflet d’urgence | 1 | Pour signaler une situation d’urgence |
Couverture de survie | 1 | Protection du froid. Aluminium |
Alkohol Gel | 1 | 150ml minimum |
Lunettes de soleil | 1 | Haute protection UV |
Protection anti-insectes | 1 | Comme nous nous trouvons en région tropicale il est absolument imperatif d’en emporter suffisamment pour la totalité du séjour. |
Pharmacie | 1 | Pour 1ers soins (ex: Aspirine, Ibuprofène ou Paracétamol) |
Set de pansements adhésifs | 1 | Tricostéril, Tape, Second Skin etc.,.aiguilles stériles, compresses, compresses d’alcool |
Feu clignotant rouge ou 2 bâtons luminescents | 1 | Pour courir dans l’obscurité. Doit être porté dans le dos. |
Reservoir à boisson | 1 | Minimum 2 Litres doivent pouvoir être transportés d’un coup. |
Barres energetiques/Gels/Snacks | 1 | Prévoir pour toute la semaine. A prendre en nombre suffisant par étape. |
Electrolyte/Comprimés de sels mineraux | 1 | En nombre suffisant pour toute la semaine |
Briquet | 1 | |
Sac plastique | 1 | Pour protéger le materiel de la pluie. |
Facial Masks | 4 |
Equipement imposé pour la semaine entière (en plus du materiel de course):
Ce materiel doit être présenté par chaque participant au contrôle d’équipement avant la course. Celui-ci est transporté par porteurs/chauffeurs d’un camp à un autre et disponible à la fin de chaque étape. Est admis et transporté un maximum de 10kg par personne, empaqueté dans un sac. Au-delà de ce poids, le materiel doit être transporté par le coureur lui-même.
Tout bagage personnel inutile pendant la course est directement transporté de l’hôtel à Phnom Penh vers l’hôtel à Angkor. Un sac par personne est autorisé.
Objet | Nombre | Commentaire |
---|---|---|
Sac à dos/ sac | 1 | Pour transporter le materiel de camp en camp |
Sac de couchage | 1 | |
Légère veste de pluie, bonnet et pantalon | 1 | Protection de la pluie |
Casquette | 1 | Protection du soleil |
Protection solaire | 1 | Indice 30 conseillé |
Nourriture pour 6 jours | 7 | Au moins 2000 Calories par jour = 12000 Calories pour 6 jours. La nourriture doit suffire du samedi soir avant la course jusqu’au vendredi, dernière étape incluse. |
Papier toilette | ||
Vêtement de rechange | 1 | A porter dans le Camp |
Equipement facultatif
Ce materiel peut être emporté de manière facultative, est cependant conseillé par l’organisateur.
Objet | Commentaire |
---|---|
Tapis de sol | |
Bâton de Trekking | Peut simplifier la marche/course à certains endroits |
Brosse à dents/ dentifrice | |
Serviette de toilette | |
Montre | |
Appareil photo | |
Flip-Flops/Sandales | Pour se déplacer plus à l’aise dans le camp |
Torchon | Tasse/assiette/couverts |
Mouchoirs/ lingettes |
Breaking News
Breaking News - Final report - Cambodia
Who can imagine enduring 220km of blisters, scorching sun, ancient Khmer temples, camaraderie, friendship and competition. It is an unique, unusual…